大红鹰dhy8866

Investor

Stock Information

A share
H share
Stock Code

600276.SH

+1.08

+1.48%

  • Today's Open

    72.96RMB

  • Day High

    74.15RMB

  • Day Low

    71.55RMB

  • Previous Close

    72.96RMB

  • Turnover Rate

    0.69%

  • Range%

    3.56%

  • Volume

    43.84万手

  • Market Capitalization

    4598.51亿

Stock Code

1276.HK

+1.08

+1.48%

  • Today's Open

    72.96RMB

  • Day High

    74.15RMB

  • Day Low

    71.55RMB

  • Previous Close

    72.96RMB

  • Turnover Rate

    0.69%

  • Range%

    3.56%

  • Volume

    43.84万手

  • Market Capitalization

    4598.51亿

ESG report

ESG policy

MORE

Divident Information

No. Financial Year Entitlement Date(yy-mm-dd) Dividend per 10 Share(pre-tax.RMB Yuan) Scrip Issue Per 10 Shares(Share) Number of bonus Shares for every 10 shares(share) Total cash bonus(pre-tax.RMB Ten Thousand Yuan)
1 2024 2025.05.23 2.0 0 0 127,413.02
2 2023 2024.07.12 2.0 0 0 127,376.83
3 2022 2023.06.08 1.6 0 0 101,987.33
4 2021 2022.07.05 1.6 0 0 102,046.65
5 2020 2021.06.10 2.0 2 0 106,624.63
6 2019 2020.05.25 2.3 2 0 101,712.71
7 2018 2019.03.28 2.2 2 0 81,088.97
8 2017 2018.05.30 1.3 2 1 36,824.42
9 2016 2017.05.31 1.35 2 0 31,690.71
10 2015 2016.06.16 1.0 2 0 19,564.69
11 2014 2015.06.15 1.0 2 1 15050.16
12 2013 2014.05.15 0.9 1 0 12,241.99
13 2012 2013.06.07 0.8 1 0 9,892.52
14 2011 2012.05.29 0.9 1 0 10,117.35
15 2010 2011.04.26 1.0 3 2 7494.33
16 2009 2010.03.17 1.0 2 0 6,207.43
17 2008 2009.04.30 1.0 2 0 5,172.86
18 2007 2008.04.11 1.0 2 0 4,310.72
19 2006 2007.04.02 1.6 3 0 5,305.50
20 2006 2006.08.29 0.0 3 0 0
21 2005 2006.07.18 2.2 0 0 5,611.58
22 2004 2005.06.16 2.0 0 0 5,101.44
23 2003 2004.05.28 1.0 0 0 2,550.72
24 2002 2003.08.07 1.0 0 0 2,550.72
25 2001 2002.05.21 0.5 2 0 1,062.80
26 2000 2001.05.11 1.0 3 3 1,328.50

Investor Contact

Telephone:

Fax:

+86-21-61063801

Address:

1288 Haike Road, Pudong New Area, Shanghai, China